과정: 구름 AI 어시스턴트 교육과정 (80H)
팀 구성: 3주차 및 4주차 팀 프로젝트 수행 (매주 목/금)
총 등록 인원: 29명 · 6개 팀 (5인 × 5팀 + 4인 × 1팀)
팀 구성 원칙
| 원칙 | 내용 |
|---|---|
| 전공 다양성 | 기술계 + 인문/경영계 혼합 (팀당 기술계 2~3명) |
| 연령 분산 | 20대~60대가 각 팀에 고루 분포 |
| 팀 평균 연령 | 전 팀 30대 후반~40대 후반 (균형) |
| 기술 앵커 | 컴퓨터공학·IT 전공자를 각 팀에 1명 이상 배치 |
팀 이름 테마: AI 항해 시리즈 🚀
이번 과정의 핵심 서사인 **”에이전트(Agent)”와 새로운 모험을 의미하는 “항해(Navigate)”**를 결합.
각 팀 이름은 AI 생태계를 항해하는 선원·함선 이미지로 구성.
| 팀 | 팀 이름 | 의미 |
|---|---|---|
| 팀 1 | 네비게이터 ⚓ | 정확한 프롬프트로 AI를 조종하는 항해사 |
| 팀 2 | 익스플로러 🗺️ | AI 도구를 탐험하는 개척자 |
| 팀 3 | 디스커버리 🔍 | 지식을 검색하고 발견하는 탐험대 |
| 팀 4 | 파이오니어 🤖 | AI 에이전트의 선구자 |
| 팀 5 | 잭스패로우 🌐 | 다양한 LLM을 자유롭게 오가는 선원들 |
| 팀 6 | 플래그십 ⚡ | AI 시대의 선도자 |
팀별 구성
🟦 팀 1 · 네비게이터 ⚓
평균 40대 중반 · 기술계 2명 + 인문/경영계 3명
| 이니셜 | 나이 | 전공 | 구분 |
|---|---|---|---|
| HSL | 50대 | 컴퓨터공학 | 기술계 |
| HJH | 60대 | 산업공학 | 기술계 |
| PJY | 40대 | 경영학 | 인문/경영계 |
| KMC | 30대 | 식품영양 | 인문/경영계 |
| KSH | 20대 | 국어국문 | 인문/경영계 |
🟦 팀 2 · 익스플로러 🗺️
평균 40대 후반 · 기술계 2명 + 인문/경영계 3명
| 이니셜 | 나이 | 전공 | 구분 |
|---|---|---|---|
| PJY | 50대 | 컴퓨터공학 | 기술계 |
| IJH | 40대 | 전자정보통신공학부 | 기술계 |
| JSO | 50대 | 교육공학 | 인문/경영계 |
| LWY | 30대 | 중국통상 | 인문/경영계 |
| PSH | 40대 | 환경공학 | 인문/경영계 |
🟦 팀 3 · 디스커버리 🔍
평균 40대 중반 · 기술계 3명 + 인문/경영계 2명
| 이니셜 | 나이 | 전공 | 구분 |
|---|---|---|---|
| CJH | 50대 | 컴퓨터공학 | 기술계 |
| JCS | 40대 | 통계데이터과학 | 기술계 |
| IHS | 50대 | 경영정보학 | 기술계 |
| JCR | 30대 | 관광경영학과 | 인문/경영계 |
| SSR | 30대 | 음향제작과 | 인문/경영계 |
🟦 팀 4 · 파이오니어 🤖
평균 40대 후반 · 기술계 2명 + 인문/경영계 3명
| 이니셜 | 나이 | 전공 | 구분 |
|---|---|---|---|
| YJS | 60대 | 컴퓨터공학 | 기술계 |
| KDW | 30대 | 전자통신 | 기술계 |
| KHJ | 50대 | 산림자원학과 | 인문/경영계 |
| CHS | 50대 | 일본어 | 인문/경영계 |
| KHB | 30대 | 환경교육학 | 인문/경영계 |
🟦 팀 5 · 프리깃 🌐
평균 40대 중반 · 기술계 3명 + 인문/경영계 2명
| 이니셜 | 나이 | 전공 | 구분 |
|---|---|---|---|
| YYH | 50대 | 정보통신 | 기술계 |
| JGY | 40대 | 전자계산학 | 기술계 |
| KYJ | 40대 | 산업시스템 | 기술계 |
| PSM | 40대 | 회계·세무 | 인문/경영계 |
| LDH | 30대 | 의료경영 | 인문/경영계 |
🟦 팀 6 · 플래그십 ⚡
평균 30대 후반 · 기술계 2명 + 인문/경영계 2명
(4인 팀 — 발표 시간 동일 적용)
| 이니셜 | 나이 | 전공 | 구분 |
|---|---|---|---|
| JYH | 40대 | 응용공학 | 기술계 |
| YSH | 30대 | 통계학·컴퓨터과학 | 기술계 |
| KYJ | 40대 | 영어교육 | 인문/경영계 |
| KEJ | 30대 | 문과 | 인문/경영계 |
프로젝트 일정 (3주차 목·금)
| 일자 | 시간 | 내용 |
|---|---|---|
| 7/3(목) 19:00–21:00 | 탐험 미션 | 팀 구성 확인 · 프로젝트 주제 선정 · 역할 분담 |
| 7/3(목) 21:00–23:00 | 프로젝트 미션 | AI 어시스턴트 설계 및 1차 구현 |
| 7/4(금) 19:00–21:00 | 탐험 미션 | 구현 점검 · 팀 간 피드백 |
| 7/4(금) 21:00–23:00 | 발표 미션 | 팀별 5분 발표 + QA · 산출물 Google Drive 업로드 |
작성: 동준상 · 넥스트플랫폼 · 2026년 6월 22일