디자이너 없이 혼자 만드는 시대, 무엇으로 시작할까
같은 'UI 디자인 도구'처럼 보이지만, 각자가 맡는 역할은 분명히 다르다.
| 항목 | Figma | Framer | Claude Design | Google Stitch |
|---|---|---|---|---|
| 주요 타깃 | 전문 디자이너 | 디자이너·창업자 | 비디자이너·PM | 개발자·바이브코더 |
| AI 수준 | 보조 기능 | 핵심 기능 | AI 네이티브 | AI 네이티브 |
| 출력물 | 디자인 파일 | 라이브 웹사이트 | 인터랙티브 프로토타입 | UI 목업 + 코드 |
| Cursor 연동 | 간접적 | 플러그인 | Claude Code 직접 | MCP 직접 연동 |
| 요금 | 유료 | 무료~유료 | Claude 구독 포함 | 현재 무료 |
| 진입장벽 | 높음 | 중간 | 낮음 | 낮음 |
우상단 = 추천 영역
진입장벽이 낮고 AI가 네이티브로 작동하는 영역. Claude Design과 Stitch가 여기 모인다.
"디자이너 없이 혼자 만드는 과정"을 강조한다면, Claude Design + Stitch 조합이 가장 임팩트 있는 데모가 된다.